Tapered Roller Bearings, Single Row 32026X SKF
Specifications
| Principal dimensions d (mm) | 130 |
|---|---|
| Principal dimensions D (mm) | 200 |
| Fatigue load limit Pu (kN) | 55 |
| Speed ratings Reference speed (r/min) | 2200 |
| Speed ratings Limiting speed (r/min) | 3000 |
| Principal dimensions T (mm) | 45 |
| Brand | SKF |
| UNSPSC | 31171516 |
| Basic load ratings dynamic C (kN) | 314 |
| Basic load ratings static C0 (kN) | 540 |
There are no downloads for this product.
Specifications
| Principal dimensions d (mm) | 130 |
|---|---|
| Principal dimensions D (mm) | 200 |
| Fatigue load limit Pu (kN) | 55 |
| Speed ratings Reference speed (r/min) | 2200 |
| Speed ratings Limiting speed (r/min) | 3000 |
| Principal dimensions T (mm) | 45 |
| Brand | SKF |
| UNSPSC | 31171516 |
| Basic load ratings dynamic C (kN) | 314 |
| Basic load ratings static C0 (kN) | 540 |
There are no downloads for this product.

