Tapered Roller Bearings, Single Row 32934 SKF
Specifications
| Principal dimensions d (mm) | 170 |
|---|---|
| Principal dimensions D (mm) | 230 |
| Fatigue load limit Pu (kN) | 55 |
| Speed ratings Reference speed (r/min) | 1900 |
| Speed ratings Limiting speed (r/min) | 2800 |
| Principal dimensions T (mm) | 38 |
| Brand | SKF |
| UNSPSC | 31171516 |
| Basic load ratings dynamic C (kN) | 286 |
| Basic load ratings static C0 (kN) | 585 |
There are no downloads for this product.
Specifications
| Principal dimensions d (mm) | 170 |
|---|---|
| Principal dimensions D (mm) | 230 |
| Fatigue load limit Pu (kN) | 55 |
| Speed ratings Reference speed (r/min) | 1900 |
| Speed ratings Limiting speed (r/min) | 2800 |
| Principal dimensions T (mm) | 38 |
| Brand | SKF |
| UNSPSC | 31171516 |
| Basic load ratings dynamic C (kN) | 286 |
| Basic load ratings static C0 (kN) | 585 |
There are no downloads for this product.

