Cylindrical roller bearings, double row, super-precision NN3009KTN/SP SKF
Specifications
| Principal dimensions C (mm) | 45 |
|---|---|
| Speed ratings Limiting speed (r/min) | 12000 |
| Brand | SKF |
| Principal dimensions A (mm) | 23 |
| Attainable speeds Grease lubrication (r/min) | 14000 |
| Attainable speeds Oil-air lubrication (r/min) | 50.1 |
| Basic load ratings axial static C0a (kN) | 7.65 |
| UNSPSC | 31171505 |
| Basic load ratings dynamic C (kN) | 65.5 |
| Principal dimensions d2 (mm) | 75 |
There are no downloads for this product.
Specifications
| Principal dimensions C (mm) | 45 |
|---|---|
| Speed ratings Limiting speed (r/min) | 12000 |
| Brand | SKF |
| Principal dimensions A (mm) | 23 |
| Attainable speeds Grease lubrication (r/min) | 14000 |
| Attainable speeds Oil-air lubrication (r/min) | 50.1 |
| Basic load ratings axial static C0a (kN) | 7.65 |
| UNSPSC | 31171505 |
| Basic load ratings dynamic C (kN) | 65.5 |
| Principal dimensions d2 (mm) | 75 |
There are no downloads for this product.

